神奈川県の防水工事・外壁改修工事のことなら神奈川商会にお任せください
| 現場名 | 施工面積 | 単位 | 施工年 | 所在地 | 工法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻生市民館・図書館外壁等改修工事 | 4929 | ㎡ | 2021 | 川崎市 | エバーガードSG-1工法 |
| 桜本中学校外壁塗装改修その他工事 | 3521 | ㎡ | 2021 | 川崎市 | SPRF-300エコ工法 SPT-300エコ工法 DSX-2Lゼロ工法 SPM-200SK工法 |
| 稲田中学校外壁塗装改修その他その2工事 | 1157 | ㎡ | 2021 | 川崎市 | EDS-RF-X-1工法 DSX-2ゼロ工法 DSX-2ゼロ工法 |
| 井田病院ケアセンター外壁塗装及び屋上防水改修工事 | 1129 | ㎡ | 2020 | 川崎市 | DCX-1ゼロ工法 DCX-2ゼロ工法 SPM-200SK工法 グリーンプレイスV-UF工法 |
| 千代ヶ丘小学校外壁塗装改修その他工事 | 2748 | ㎡ | 2020 | 川崎市 | SPRF-300エコ工法 アトムレジーナサーモ外壁防水工法FM-2(3610㎡) タケモルピンネット工法(4595㎡) |
| 浮島処理センターかわさきエコ暮らし未来館外壁改修工事 | 1870 | ㎡ | 2020 | 川崎市 | エバーガードSG-1工法 DSX-1・X-2ゼロ工法(691㎡) |
| 青少年の家屋上防水改修その他工事 | 2278 | ㎡ | 2020 | 川崎市 | SPRF-300工法 DSX-1・X-2ゼロ工法 |
| 株式会社IHI2EC 外壁改修工事 | 11906 | ㎡ | 2019 | 横浜市 | MSNB-2 ウレタン防水密着工法 タケモルピンネット工法 |
| 白鳥中学校外壁塗装改修その他工事 | 2130 | ㎡ | 2019 | 川崎市 | SPRF-300エコ工法・DSX-2ゼロ工法 タケモルピンネット工法(3554㎡) |
| 川崎市男女共同参画センター屋上防水改修工事 | 1318 | ㎡ | 2019 | 川崎市 | 環境対応型DSX-2ゼロ工法 |
| 長沢中学校外壁塗装改修その他工事 | 1976 | ㎡ | 2019 | 川崎市 | SPRF-300エコ工法・DSX-2ゼロ工法 タケモルピンネット工法(4320㎡)アトムレジーナサーモ外壁防水工法FM-1(4086㎡) |
| 御幸中学校外壁塗装改修その他その2工事 | 1441 | ㎡ | 2018 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 環境対応型DSX-2Lエコ工法 |
| 南部リサイクルセンター外壁塗装改修その他工事 | 2893 | ㎡ | 2018 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 環境対応型DSX-2Lエコ工法 |
| 総合教育センター本館屋上防水改修その他工事 | 1624 | ㎡ | 2018 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法・DSX-2工法 エバーガードSG-1工法(731㎡) |
| 三菱自動車 津田山セミナーハウスA館西、北側外壁改修工事 | 1616 | ㎡ | 2018 | 川崎市 | タケモルピンネット工法 |
| 日本飛行機株式会社 第二ハンガー屋根東面防水改修工事 | 4147 | ㎡ | 2018 | 大和市 | SPM-200SK |
| 中原区役所タイル剝落防止その他その2工事 | 1335 | ㎡ | 2018 | 川崎市 | プラチナコートUP-1 |
| 中央卸売北部市場青果棟屋上防水改修工事 | 4437 | ㎡ | 2018 | 川崎市 | UPV-1E特殊工法 ZHR-200工法 |
| 総合教育センター屋上防水改修その他工事 | 1001 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | 環境対応型DSX-1エコ工法 環境対応型DSX-2Lエコ工法 |
| 東高津中学校校舎・体育館改修その他工事 | 2294 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法・EAX-2エコ工法 アトムレジーナサーモ外壁防水工法FM-2(4665㎡)タケモルピンネット工法(4863㎡) |
| 東芝テリー株式会社 5号棟屋根防水塗装工事 | 6924 | ㎡ | 2017 | 東京都 | クイックスプレーKY工法 |
| 南河原小学校ほか1校屋上防水改修その他工事 | 3570 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法・DSX-2工法 アトムレジーナサーモ外壁防水工法FM-2(1370㎡)タケモルピンネット工法(1911㎡) |
| 長沢小学校外壁塗装改修その他工事 | 3085 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | アトムレジーナサーモ外壁防水工法FM-2(1370㎡) |
| 片平小学校外壁塗装改修その他工事 | 2662 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 環境対応型DSX-2Lエコ工法 |
| 菅中学校外壁塗装改修その他工事 | 2106 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 環境対応型DSX-2Lエコ工法 |
| 南菅中学校外壁塗装改修その他工事 | 1818 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 環境対応型DSX-2Lエコ工法 |
| 中央卸売北部市場青果棟屋上防水改修工事 | 5350 | ㎡ | 2017 | 川崎市 | UPV-1E特殊工法 ZHR-200工法 |
| 高津高等学校校舎屋上及び体育館屋根防水改修工事 | 4335 | ㎡ | 2016 | 川崎市 | 環境対応型EA-X-1・X-2工法 SPM-200SK工法(2636㎡) |
| 麻生市民館・図書館屋上防水その他改修工事 | 4900 | ㎡ | 2016 | 川崎市 | 環境対応型DSR-300エコ工法 環境対応型EA-X-2工法 |
| 二谷小学校運動場屋根防水改修その他工事 | 1262 | ㎡ | 2016 | 横浜市 | 超速硬化ウレタン防水吹付け工法 |
| 大島小学校ほか1校体育館改修その他工事 | 1704 | ㎡ | 2016 | 川崎市 | SPM-200SK工法 |
| 幸町小学校外壁塗装改修その他工事 | 3193 | ㎡ | 2016 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 環境対応型DSX-2エコ工法 |
| 夢見ヶ崎小学校外壁塗装改修その他工事 | 2924 | ㎡ | 2016 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法・DSX-2エコ工法 アトムレジーナサーモ外壁防水工法FM-2(3213㎡)タケモルピンネット工法(3407㎡) |
| 王禅寺余熱利用市民施設屋根その他改修工事 | 3033.2 | ㎡ | 2015 | 川崎市 | ダイフレックス超速硬化ウレタン塗膜防水吹付工法(GET8㍉+SP2㍉仕様)環境対応型EA-X-2工法(1144.2㎡) |
| 柿生学園屋上その他防水改修工事 | 2658.3 | ㎡ | 2015 | 川崎市 | 環境対応型EA-X-2工法 |
| 南野川小学校外壁塗装改修その他工事 | 1139.5 | ㎡ | 2015 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 断熱25mm RBコート |
| 南野川小学校外壁塗装改修その他工事 | 1669.8 | ㎡ | 2015 | 川崎市 | 環境対応型EDS-RF-X-1工法 断熱25mm RBコート粗面仕上げ |
| 堤根処理センター外壁その他改修工事 | 1941 | ㎡ | 2014 | 川崎市 | タケモルネット貼り工法 アトムレイズ社レイズJS外壁防水工法 |
| 堤根処理センター・川崎生活環境事業所外壁その他改修工事 | 2004 | ㎡ | 2014 | 川崎市 | EDS-X-1、ZSM-200LM工法 |
| 片瀬小学校南棟外壁等改修工事 | 2976 | ㎡ | 2014 | 藤沢市 | タケモルピンネット工法 |
| 鶴見中学校屋内運動場屋根防水その他改修工事 | 1070 | ㎡ | 2014 | 横浜市 | レイズJS-M工法 |
| 地域子育て支援センターすがお屋根防水工事 | 1082.3 | ㎡ | 2014 | 川崎市 | X-1,X-2工法 |
| 北部市場関連商品売場棟屋上防水その他工事 | 2485.6 | ㎡ | 2014 | 川崎市 | X-1,X-2工法環境対応 |
| 臨港中学校モルタル等剥落防止工事 | 3118 | ㎡ | 2014 | 川崎市 | ボンドカービンピンネット工法 |
| 南中学校屋上改修改修その他工事 | 1207 | ㎡ | 2013 | 横浜市 | ダイフレックス社X-1環境対応型工法 |
| 港中学校屋上改修改修その他工事 | 1339 | ㎡ | 2013 | 横浜市 | ダイフレックス社X-1環境対応型工法 |
| 菅生中学校屋上防水補修工事 | 2150 | ㎡ | 2013 | 川崎市 | ダイフレックス社X-1環境対応型工法 |
| 横浜信用金庫弘明寺視点外壁防水改修工事 | 1543.4 | ㎡ | 2013 | 横浜市 | ネオフレックスU-2工法 |
| 西生田中学校屋上防水その他改修工事 | 1915 | ㎡ | 2013 | 川崎市 | ダイフレックス社EDS-R工法、 |
| 大和南高校屋上防水工事 | 1576.9 | ㎡ | 2013 | 大和市 | X-1,X-2工法 |
| 新作住宅外壁改修工事 | 3486 | ㎡ | 2012 | 川崎市 | タケモルピンネット工法 |
| 東小学校屋上改修改修その他工事 | 1703 | ㎡ | 2012 | 横浜市 | ダイフレックス社X-1環境対応型工法 |
| 新川崎創造の森外壁塗装屋上防水改修工事 | 4199 | ㎡ | 2012 | 川崎市 | アトムレイズ社レイズJS外壁防水工法 |
| 上作延住宅(4~8号棟)屋上防水改修工事 | 1421 | ㎡ | 2011 | 川崎市 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 上作延住宅(1~3号棟)屋上防水改修工事 | 1556.2 | ㎡ | 2011 | 川崎市 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 西梶が谷小学校他1校太陽光発電設備設置屋上防水その他工事 | 1535 | ㎡ | 2011 | 川崎市 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 入江崎水処理センター管理棟他屋上防水補修工事 | 1201 | ㎡ | 2011 | 川崎市 | ダイフレックス社EDS-R工法、X-1仕様・EA‐X-2 |
| 入江崎水処理センター管理棟他屋上防水補修工事 | 1201 | ㎡ | 2011 | 川崎市 | ダイフレックス社EDS-R工法、X-1仕様・EA‐X-2 |
| 菅生住宅(A号棟)屋上防水改修工事 | 1398.7 | ㎡ | 2010 | 川崎市 | AS-6工法 |
| 藤崎小学校他3校太陽光発電設置屋上防水工事 | 2689 | ㎡ | 2010 | 川崎市 | X-1環境対応型工法 |
| 西梶が谷小学校他1校太陽光発電設備設置屋上防水その他工事(西梶が谷小) | 1222 | ㎡ | 2010 | 川崎市 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 西梶が谷小学校他1校太陽光発電設備設置屋上防水その他工事(富士見台小) | 1535 | ㎡ | 2010 | 川崎市 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 有馬こども文化センターほか1ヶ所屋上防水改修工事 | 949 | ㎡ | 2009 | 川崎市 | EDS-R工法・ES-X-2工法 |
| 白鳥保育園既存園舎改修工事 | 1290 | ㎡ | 2009 | 川崎市 | DD-20 LS-B |
| 堤根余熱利用市民施設プール改修工事 | 1656 | ㎡ | 2009 | 川崎市 | クイックスプレー工法 |
| 古市場ポンプ場管理棟・ポンプ棟防水工事 | 1875 | ㎡ | 2009 | 川崎市 | ランスロック工法 |
| 大井高校屋上防水工事 | 2617 | ㎡ | 2008 | 大井町 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 王禅寺中学校校舎防水その他工事 | 1584 | ㎡ | 2008 | 川崎市 | EDA-X-1、EA‐X-2 |
| 大井高校(北棟・中央棟)屋上防水改修工事 | 2617 | ㎡ | 2008 | 大井町 | EDS-X-1、EA‐X-2 |
| 多摩ショッピングコーポ改修工事 | 1050 | ㎡ | 2008 | 川崎市 | DD-10AS-1,2・ネオフレックスU-11 |
| プレプラグ製造センターA棟屋根防水工事 | 1837 | ㎡ | 2008 | 平塚市 | ネオフレックスU-11・クイックスプレーSK工法 |
| 神奈川県証拠品保管施設新築工事 | 2006 | ㎡ | 2007 | 横浜市 | X-2,UPM-U工法 |
| 横浜ビル屋上防水補修工事 | 1408 | ㎡ | 2007 | 横浜市 | ランスロック工法・AS-1 |
| 横浜ビル北面外壁補修工事 | 1513 | ㎡ | 2007 | 横浜市 | ネオフレックスU-11 |
| いさご会館外壁タイル剥落防止及び防水改修工事 | 3693 | ㎡ | 2007 | 川崎市 | U-1E,X-1,X-2環境対応型 |
| いさご会館外壁タイル剥落防止及び防水改修工事 | 2291 | ㎡ | 2007 | 川崎市 | エバーガード工法 |
| 小坪小学校屋上防水改修その他工事 | 2143 | ㎡ | 2007 | 横浜市 | X-1,X-2工法環境対応型 |
| 松尾工業㈱屋上外壁改修工事 | 1158 | ㎡ | 2007 | 藤沢市 | DD-40工法、AS-2工法・ネオフレックスU-1 |
| ㈱シノテスト相模原事業所第2,3事務所棟外壁塗装及び屋上防水工事 | 1866 | ㎡ | 2006 | 相模原市 | EDA-40・EA-4L |
| グランドゥール石神井大規模修繕工事 | 1585 | ㎡ | 2006 | 東京都 | EDS-R・ES-L |
| 多摩区総合庁舎屋上防水補修工事 | 1473 | ㎡ | 2005 | 川崎市 | AS-2工法・ネオフレックスU-11 |
| 百合丘勧交会自治会館新築工事 | 2005 | 川崎市 | 断熱アスファルト防水、断熱露出アスファルト防水 | ||
| 大和東事務所ビル新築工事 | 2005 | 大和市 | ゴムシート防水501S | ||
| 住吉保育園外壁工事 | 1173 | ㎡ | 2005 | 川崎市 | DK-25 |
| 矢澤ビル新築工事 | 2005 | 東京都 | 断熱シングル葺き | ||
| ウッドソーレ弐番館(手塚マンション) | 2005 | 川崎市 | AI-1・UF-75S型 | ||
| 住吉保育園外壁等補修工事 | 1054.5 | ㎡ | 2005 | 川崎市 | ネオフレックスエコ工法、ランスロック・EDA-X-1,X-2 |
| 下作延中央保育園防水改修その他工事 | 1001 | ㎡ | 2005 | 川崎市 | ネオフレックス、エコU-11・X-1,X-2 |
| 南幸町中島マンション新築工事 | 2005 | 川崎市 | 露出アスファルト防水 | ||
| 松澤ビル新築工事 | 2005 | 東京都 | 断熱シングル葺き・断熱アスファルト防水A1-2 | ||
| グレースコート日吉新築工事 | 2005 | 川崎市 | 露出アスファルト防水 | ||
| 上郷西ヶ谷共同住宅屋上防水(断熱)工事 | 2270 | ㎡ | 2005 | 横浜市 | TS-20S |
| タイコエレクトロニクスアンプ㈱C棟屋上防水工事 | 1028 | ㎡ | 2005 | 川崎市 | DD-40,AS-1 |
| 別所小学校屋上防水改修その他工事 | 1851 | ㎡ | 2005 | 横浜市 | X-1,X-2環境対応型・市防水組合外壁防水仕様1・2・3 |
| 日本大学生物資源化学部家畜病院折版屋根防水工事 | 2005 | 東京都 | 超速硬化型ウレタン防水 | ||
| 駒林小学校屋上防水改修その他工事 | 2005 | 横浜市 | リベットルーフ防水 | ||
| 東洋電業㈱本社工場No.4工場、南棟屋根防水工事 | 13041 | ㎡ | 2005 | 船橋市 | 超速硬化ウレタン防水クイックスプレー工法・FRP防水工法 |
| 逗子マリーナ8号棟平成16年度大規模修繕工事 | 2004 | 逗子市 | AS-2 | ||
| 新林小学校耐震補強工事 | 2070 | ㎡ | 2003 | 藤沢市 | タケモルピンネット工法 ネオフレックスU-1 |
| 川崎市役所第2庁舎北側外壁改修工事 | 1008 | ㎡ | 2003 | 川崎市 | タケモルピンネット工法 |
| メルシャン川崎工場第2包装棟屋上防水工事 | 2560 | ㎡ | 2002 | 川崎市 | DD-20 LS-B |
| 第二百合丘ハイツ外壁等改修工事 | 4781 | ㎡ | 2002 | 川崎市 | ネオフレックスU-1 |
| かしわ台クラルテベランダ防水工事 | 1200 | ㎡ | 2002 | 海老名市 | BS-2 |
| 横須賀火力本館3号タービン屋上防水補修工事 | 1796 | ㎡ | 2002 | 横須賀市 | バリューズ |
| 朝日サンライズ川崎防水改修工事 | 1428 | ㎡ | 2002 | 川崎市 | DD-40 |
| 新林小学校外壁改修工事 | 4726 | ㎡ | 2002 | 藤沢市 | タケモルピンネット工法 |
| 小田原外壁改修その他工事 | 2316 | ㎡ | 2002 | 小田原市 | タケモルピンネット工法 |
| ピープル天王町改修工事 | 1144 | ㎡ | 2001 | 横浜市 | DD-40 LS-A |
| 中銀保土ヶ谷マンション屋根防水改修工事 | 1626 | ㎡ | 2001 | 川崎市 | バリューズ |
| 川鉄商事(株)鵠沼社宅改修工事 | 1123 | ㎡ | 2000 | 川崎市 | ネオフレックスU-1 |
| 横浜スタジアムスタンド防水改修 | 4640 | ㎡ | 1999 | 横浜市 | クイックスプレーKY工法 |
| 川崎産業文化会館屋上防水改修工事 | 3942 | ㎡ | 1998 | 川崎市 | DD-40 LS-A |
| 東京ガス生産技術センター別館他屋上防水修理 | 1070 | ㎡ | 1998 | 東京都 | DD-20 LS-B |
| 川崎臨港警察署外壁改修工事 | 1299 | ㎡ | 1997 | 川崎市 | タケモルピンネット工法 |
| 小田独身寮各所改修工事 | 2055 | ㎡ | 1997 | 川崎市 | タケモルピンネット工法 |
| 池上通信機(株)藤沢工場外壁改修工事 | 1804 | ㎡ | 1996 | 藤沢市 | ネオフレックスU-1 タケモルピンネット工法 |
| 東京都職員共済会大川荘改修工事 | 3415 | ㎡ | 1996 | 東京都 | ネオフレックスU-1 |
| 井田病院2号棟外壁ほか改修工事 | 3460 | ㎡ | 1996 | 川崎市 | ネオフレックスU-1 タケモルピンネット工法 |
| 辻ビル屋上外壁改修工事 | 1924 | ㎡ | 1996 | 東京都 | DD-40 ネオフレックスU-1 |
| 二宮町庁舎屋根防水工事 | 1035 | ㎡ | 1996 | 二宮町 | DD-40 LS-A |
| 昭和オプトロニクス屋上防水改修工事 | 1743 | ㎡ | 1995 | 横浜市 | DD-40 |
| 川崎区役所大師支所外壁改修工事 | 1430 | ㎡ | 1993 | 川崎市 | DD-40 LS-A |
| 京浜ビル4F屋上防水工事 | 1234 | ㎡ | 1993 | 川崎市 | DD-20 LS-B |
| 逗子小学校公舎防水工事 | 1360 | ㎡ | 1993 | 逗子市 | DD-40 |
| 等々力陸上競技場防水工事 | 6420 | ㎡ | 1993 | 川崎市 | クイックスプレーKY工法 DD-40 |
| グランドマンション多摩川屋上防水工事 | 1510 | ㎡ | 1992 | 川崎市 | DD-40 LS-A |
| 川崎市営等々力競技場防水改修工事 | 6375 | ㎡ | 1992 | 川崎市 | クイックスプレーKY工法 |
| 川崎球場外野席落下防止工事 | 6492 | ㎡ | 1991 | 川崎市 | ネオフレックスU-1 タケモルピンネット工法 |
| 川崎市立病院1号棟外壁防水改修工事 | 6807 | ㎡ | 1990 | 川崎市 | ネオフレックスU-1 |
| 川崎市立体育館屋根防水改修工事 | 3591 | ㎡ | 1990 | 川崎市 | DD-40 LS-A |
| 川崎産業文化会館屋上防水改修工事 | 3942 | ㎡ | 1989 | 川崎市 | DD-40 LS-A |
| 川崎市南部防災センター防水改修工事一式 | 1998 | ㎡ | 1987 | 川崎市 | AS-2 |
| 聖光学園屋上、庇防水改修工事一式 | 1610 | ㎡ | 1987 | 横浜市 | DD-1 AS-2 |
| 東京都第1ホール屋上防水改修工事 | 1316 | ㎡ | 1984 | 東京都 | DD-1 |
| 日本通運(株)屋上他改修防水工事一式 | 3174 | ㎡ | 1983 | 川崎市 | DD-1 |
| AMF屋上全面補修防水工事一式 | 3500 | ㎡ | 1982 | 川崎市 | DD-1 |
| 読売ランド場屋根改修防水工事一式 | 3000 | ㎡ | 1980 | 東京都 | DD-1 |
| 警友会釜台住宅1.2.3号棟屋上補修防水工事一式 | 1030 | ㎡ | 1977 | 横浜市 | DD-1 |
| トヨタ登戸営業所屋根補修防水工事一式 | 1047 | ㎡ | 1974 | 川崎市 | DD-2 |
